Jaar | Naam | Jaar | Naam | |
1977 | BSV | 2002 | Petangeske | |
1978 | Fortuna | 2003 | Flying Shuttle | |
1979 | Spado Dames | 2004 | Troy | |
1980 | 2005 | BSV | ||
1981 | sv DOSKO | 2006 | Flying Shuttle | |
1982 | Flying Shuttle | 2007 | Giants | |
1983 | Smash | 2008 | Shintai | |
1984 | 2009 | Giants | ||
1985 | Genie Jazzgym | 2010 | LG team Tempo | |
1986 | sv DOSKO | 2011 | sv DOSKO | |
1987 | Edelkarper | 2012 | RKSV Halsteren | |
1988 | MOC’17 | 2013 | sv DOSKO | |
1989 | Jumping Crabs | 2014 | Boogie Down | |
1990 | Tempo | 2015 | Herenteam AV Spado | |
1991 | sv DOSKO | 2016 | Sportschool Shintai | |
1992 | De Krabben | 2017 | Sportschool Shintai Judo | |
1993 | De Krabben | 2018 | WBB Giants | |
1994 | 2019 | Pineapple Crew | ||
1995 | Scheldevogels | 2022 | RKSV Halsteren JO19-1 | |
1996 | BSV | |||
1997 | Jumping Crabs | |||
1998 | Flying Shuttle | |||
1999 | Smash | |||
2000 | FC Bergen |
SportploegMiquel Bogers2023-01-10T11:29:05+01:00