Jaar | Naam | Jaar | Naam | ||
1976 | Jacques Bakx | 2001 | Nathan Schouteren | ||
1977 | 2002 | Peter Goossens | |||
1978 | 2003 | Piet Rokven | |||
1979 | 2004 | Nathan Schouteren | |||
1980 | 2005 | Bas Wesselink | |||
1981 | René van Loon | 2006 | Tim van Terheijden | ||
1982 | Johan Lammerts | 2007 | Roy van Meel | ||
1983 | Guus Verpalen | 2008 | Tim van Terheijden | ||
1984 | 2009 | Onno Quik | |||
1985 | René van Loon | 2010 | Bas Wesselink | ||
1986 | Arnold van Mil | 2011 | Marco Wesseling | ||
1987 | Erik Breukink | 2012 | Peter Goossens | ||
1988 | Geert Belet | 2013 | Rico Verhoeven | ||
1989 | Harry van Loon | 2014 | Ralf Preibisch | ||
1990 | Nick Marijnissen & Wil Franken | 2015 | Rico Verhoeven | ||
1991 | Nick Marijnissen | 2016 | Rico Verhoeven | ||
1992 | Piet Hopmans | 2017 | Bart Nieuwkoop | ||
1993 | Mervil Chery | 2018 | Bas Leyte | ||
1994 | 2019 | Bas Leyte | |||
1995 | Iwan de Groot | 2022 | Fabian Biondina | ||
1996 | Getaneh Tessema | ||||
1997 | Herman den Boer | ||||
1998 | Rien Koopman | ||||
1999 | Peter Goossens | ||||
2000 | Ton van Eekelen |
SportmanMiquel Bogers2023-01-10T11:28:14+01:00